A81262404 | OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA | 42.391.101 |
B60232709 | SEGURIDAD LPM SL | 19.035.178 |
B58788829 | HALCON EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL | 10.575.213 |
A80808728 | FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA | 8.594.691 |
A35399179 | SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA | 6.827.277 |
A96297254 | GEBISA SEGURIDAD SA | 4.843.045 |
B79868576 | C 7 SEGURIDAD SL | 3.954.544 |
B11795036 | GS3 DIVISION DE SEGURIDAD SL | 3.672.940 |
B41550922 | GRUPO RMD SEGURIDAD SL | 3.420.531 |
A08837627 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SA | 3.248.888 |
B80950868 | EME COMPAÑIA DE SEGURIDAD E INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SL | 3.091.235 |
B97423685 | WERSER SEGURIDAD Y CUSTODIA SL | 2.642.444 |
A81228322 | SEGURIDAD INTEGRAL MADRILEÑA SA | 2.551.233 |
A38433009 | SEGUMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SA | 2.341.395 |
A76110915 | NOVO SEGUR SEGURIDAD PRIVADA SA | 2.260.861 |
A58384777 | SEQUOR SEGURIDAD SAU | 2.007.583 |
A10014876 | SEGURIDAD CERES SA | 1.938.392 |
B18269340 | SEGURIDAD ALHAMBRA Y PROTECCION | 1.887.115 |
B46228888 | CECA SEGURIDAD SL | 1.874.607 |
B64565625 | MOBERT SEGURIDAD SL | 1.830.026 |
B58467911 | JARC SEGURIDAD S.L.U. | 1.711.030 |
B30115851 | HIENIPA SEGURIDAD SL | 1.561.743 |
B11066586 | SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD SL | 1.482.460 |
B12352183 | SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PEDRO RICO SL | 1.469.795 |
A81310716 | INTEGRAL DE TRATAMIENTOS DE SEGURIDAD SA | 1.435.801 |
B03854775 | IBER SEGURIDAD SL | 1.377.710 |
B53951638 | PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONTROL SL | 1.309.359 |
B60460458 | DECASERVI SEGURIDAD SL | 1.241.898 |
A82666223 | PLUS-QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA | 1.132.876 |
B03279890 | SEGURIDAD THRON SL | 1.107.105 |
B21460381 | TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL. | 1.003.214 |

SIGUENOS EN TELEGRAM
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJANOS TU COMENTARIO