CUADRO RESUMEN PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN POR LICITADOR
Licitador propuesto como adjudicatario | Lote | Motivación |
---|---|---|
NIF: A86340098 CLECE SEGURIDAD SA | LOTE 01 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. |
LOTE 03 | Propuesto adjudicatario por aplicación de la mejor puntuación a las empresas concurrentes que han alcanzado el máximo de lotes (apartado B Anexo I PCAP). | |
LOTE 06 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 07 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 11 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 12 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 13 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 15 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 16 | Propuesto adjudicatario por no concurrencia. | |
LOTE 19 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
NIF: B98069735 FOMENTO VALENCIA SEGURIDAD SL | LOTE 21 | Propuesto adjudicatario por aplicación de la limitación de lotes (apartado B Anexo I PCAP). Lote no adjudicado a la empresa mejor puntuada por limitación de lotes y prelación. |
NIF: A78917465 ILUNION SEGURIDAD SA | LOTE 04 | Propuesto adjudicatario por aplicación de la limitación de lotes (apartado B Anexo I PCAP). Lote no adjudicado a la empresa mejor puntuada por limitación de lotes y prelación. |
LOTE 14 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
NIF: A96795968 MED SEGURIDAD SA | LOTE 2 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. |
LOTE 5 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 8 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 9 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 12 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 17 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 18 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 20 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
LOTE 22 | Propuesto adjudicatario por mejor puntuación. | |
DESIERTO | LOTE 10 | Propuesto declaración de Desierto. |
*Transcripción del cuadro original “Propuesta de adjudicación por licitador”.
📋 Listado de Lotes
- LOTE 1 – D.S. Vinaròs
- LOTE 2 – D.S. Castellón Hospital General + D.T. Castellón + S.P. Castellón + HACLE La Magdalena
- LOTE 3 – D.S. La Plana
- LOTE 4 – D.S. Sagunto
- LOTE 5 – D.S. Clínico-Malvarrosa
- LOTE 6 – D.S. Arnau de Vilanova-Llíria + D.S. Requena + D.S. Manises
- LOTE 7 – D.S. La Fe + C.P.D. Campanar + D.T. Valencia (Inspección) + S.E.S. Complejo Campanar
- LOTE 8 – D.S. Dr. Peset + HACLE Padre Jofré
- LOTE 9 – D.S. Castellón Hospital General + D.T. Castellón + S.P. Castellón + HACLE La Magdalena
- LOTE 10 – D.S. Alcoi
- LOTE 11 – D.S. Sant Joan d'Alacant + C.T. Alicante + HACLE San Vicente del Raspeig + D.T. Alicante
- LOTE 12 – D.S. Elda
- LOTE 13 – D.S. Alicante Hospital General + S.P. Alicante
- LOTE 14 – D.S. Elx
- LOTE 15 – D.S. Orihuela
- LOTE 16 – D.S. Marina Baixa + D.S. Dénia + HACLE La Pedrera
- LOTE 17 – SS.CC. + C.T.C.V. + D.T. Valencia + DGSP + HACLE Dr. Moliner
- LOTE 18 – D.S. La Ribera
- LOTE 19 – D.S. Gandía
- LOTE 20 – D.S. Torrevieja
- LOTE 21 – Consorcio Hospital Provincial de Castellón
- LOTE 22 – Consorcio Hospital General de Valencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJANOS TU COMENTARIO