Pensión de Jubilación 2024
¿Cómo se calcula la pensión de jubilación en 2024?
El cálculo de la pensión de jubilación en España para 2024 se realiza con base en dos factores clave: los años cotizados y la base reguladora. La base reguladora es el promedio de las bases de cotización de los últimos 25 años y se utiliza para determinar cuánto recibirá un trabajador al jubilarse.
La base reguladora se calcula dividiendo entre 350 las 300 últimas bases de cotización. A medida que aumenten los años cotizados, el porcentaje que se aplica a esta base también incrementa, hasta llegar al 100% cuando se alcanzan 36 años y seis meses o más de cotización.
Lagunas de cotización
En 2024, los trabajadores pueden beneficiarse de mecanismos que cubren los periodos sin cotización. Para las mujeres, este beneficio se ha extendido a 60 meses con el 100% de la base mínima, y porcentajes decrecientes a partir de ese momento.
Porcentaje de pensión según los años cotizados
El mínimo necesario para acceder a una pensión contributiva en 2024 es de 15 años cotizados, lo que da derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, el porcentaje aumenta progresivamente hasta el 100% para aquellos que han cotizado 36 años y seis meses o más.
Años Cotizados | Porcentaje de la Base Reguladora |
---|---|
15 años | 50% |
16 años | 52.52% |
17 años | 55.04% |
18 años | 57.56% |
19 años | 60.08% |
20 años | 62.38% |
25 años | 73.78% |
30 años | 85.18% |
36 años y seis meses o más | 100% |
Ejemplos de pensión según la base reguladora
A continuación, se muestra cómo quedarían las pensiones para distintos niveles salariales y años cotizados:
Años Cotizados | Porcentaje | Salario Mínimo (1.134 €) | Base reguladora 1.200 € | Base reguladora 1.400 € | Base reguladora 1.600 € | Base reguladora 1.800 € | Base reguladora 2.000 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 años | 50% | 567 € | 600 € | 700 € | 800 € | 900 € | 1.000 € |
20 años | 62.38% | 707.39 € | 748.56 € | 873.32 € | 998.08 € | 1.122.84 € | 1.247.6 € |
30 años | 85.18% | 965.94 € | 1.022.16 € | 1.192.52 € | 1.362.88 € | 1.533.24 € | 1.703.6 € |
36 años y seis meses | 100% | 1.134 € | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 1.800 € | 2.000 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJANOS TU COMENTARIO