B12508370
AntigüedadWeb
Cuentas anuales (en €)
2016 | 2015 | ||
Ingresos | 6.459.859 | 6.771.458 | |
EBITDA | 148.301 | -164.018 | |
Resultado de explotación | 123.388 | -176.998 | |
Total activo | 2.819.121 | 2.826.771 | |
Patrimonio neto | 1.921.519 | 1.868.008 | |
Deuda total | 131.769 | 9.415 | |
Clientes | 1.865.607 | 2.022.226 | |
Proveedores | 748.062 | 533.340 | |
Ultimo año cuentas | 2016 | ||
Auditor | KPMG AUDITORES SL |
Valoración y evaluación crediticia (en €)
10x EBITDA
Valor neto contable
2016 | 2015 | 2014 | |
Ratios Deuda total / EBITDA | 0,89 x | -0,06 x | 1,80 x |
Ratios Total pasivo / Patrimonio neto | 1,47 x | 1,51 x | 1,92 x |
Ratios de Cobertura al servicio de la deuda | 1,76 x | -4,22 x | 0,48 x |
Ratio corriente | 3,02 x | 2,66 x | 1,96 x |
![]() |
DESCARGA AQUÍ NUESTRA APP OFICIAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJANOS TU COMENTARIO