DATOS DE LA EMPRESA
| NOMBRE DE LA EMPRESA | VITEN SEGURIDAD SL | 
| Nº DE EMPLEADOS | De 201 a 500 | 
| FACTURACION | > 2.500.000€ | 
| FORMA JURÍDICA | SOCIEDAD LIMITADA | 
| C.I.F. Y MÁS INFORMACIÓN | Información comercial, RAI, ASNEF, etc de VITEN SEGURIDAD SL | 
| SECTOR DE LA EMPRESA | Actividades administrativas y servicios auxliares | 
| DIRECCIÓN | C/ PALIER, S/N - P.I. CIUD. | 
| TAMAÑO | MEDIANA | 
| FECHA DE CONSTITUCIÓN | 10/9/2003 | 
| TELÉFONO | 902111044 | 
| ACTIVIDAD | Actividades de seguridad privada | 
| CNAE | 8010 | 
| ÚLTIMO DEPÓSITO DE CUENTAS | 2016 » Acceder | 
| CAPITAL SOCIAL | > 100.000 € | 
| ÚLTIMO CAMBIO | 04/03/2018 | 
DATOS DE LA EMPRESA
| NOMBRE DE LA EMPRESA | SASEGUR SL | 
| Nº DE EMPLEADOS | > de 500 | 
| FACTURACION | > 2.500.000€ | 
| FORMA JURÍDICA | SOCIEDAD LIMITADA | 
| C.I.F. Y MÁS INFORMACIÓN | Informe comercial y de riesgo sobre SASEGUR SL | 
| SECTOR DE LA EMPRESA | Actividades administrativas y servicios auxliares | 
| DIRECCIÓN | C/ LA MINA DEL COTORRO, 1, POL. IND. ALPARRACHE | 
| TAMAÑO | MEDIANA | 
| FECHA DE CONSTITUCIÓN | 21/12/1988 | 
| TELÉFONO | 918112394 | 
| ACTIVIDAD | Actividades de seguridad privada | 
| CNAE | 8010 | 
| ÚLTIMO DEPÓSITO DE CUENTAS | 2016 » Acceder | 
| CAPITAL SOCIAL | > 100.000 € | 
| ÚLTIMO CAMBIO | 04/04/2018 | 
|  | 
| DESCARGA AQUÍ NUESTRA APP OFICIAL | 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJANOS TU COMENTARIO